| 索引号: | bxsswj-2025-00113 | 发布机构: | 本溪市水务局 |
| 信息名称: | 2025年辽宁省重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2025-11-13 | 成文日期: | 2025-11-13 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年辽宁省重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
| 2025年辽宁省重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||
| 填报单位(公章): | 本溪市水务局 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县(市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | ||||||||||
| 河湖名称 | 位置 | 起止点坐标 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | |||
| 1 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 草河 | 草河城镇王坊村(郑家堡至车家堡) | 124.025838;40.946292 | 姜久彬 | 本溪满族自治县副县长 | 王帅 | 县水务局副局长 | 李金龙 | 王坊村、水管员 | 王煜 | 县水利行政执法大队、队长 | ||||
| 124.005175;40.925252 | 王帅 | 县水务局副局长 | 田 军 | 白水村、水管员 | 王煜 | 县水利行政执法大队、队长 | |||||||||||
| 2 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 汤河 | 小市镇香磨村拦河坝至观音阁街道办事处张家堡村大桥 | 124.098430;41.250161 | 刘旭 | 本溪满族自治县副县长 | 王帅 | 县水务局副局长 | 解瑞臣 | 香磨村、水管员 | 王煜 | 县水利行政执法大队、队长 | ||||
| 124.123621;41.277436 | 王帅 | 县水务局副局长 | 孔宪一 | 张家堡村、水管员 | 王煜 | 县水利行政执法大队、队长 | |||||||||||
| 1 | 本溪市 | 桓仁县 | 五里甸子河 | 五里甸子镇腰营村 | 125.579152/41.021292;125.584803°/41.020868° | 朴文哲 | 五里甸子镇副书记 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||
| 五里甸子镇五里甸子村 | 125.602612/41.020641;125.592173°/41.018786° | 朴文哲 | 五里甸子镇副书记 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||||||
| 五里甸子镇桦树甸子村 | 125.667372/41.044275;125.677747°/41.044192° | 朴文哲 | 五里甸子镇副书记 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||||||
| 2 | 本溪市 | 桓仁县 | 大二河 | 华来镇二户来村 | 125.097482/41.383835;125.099452°/41.384017° | 张勇 | 华来镇副镇长 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||
| 华来镇东堡村 | 125.062181/41.388449;125.058296°/41.393223° | 张勇 | 华来镇副镇长 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||||||
| 3 | 本溪市 | 桓仁县 | 大雅河 | 八里甸子镇马鹿泡村 | 124.849683/41.218906;124.856164°/41.221240° | 蔡明元 | 八里甸子镇副镇长 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||
| 八里甸子镇佛顶山村 | 124.856132/41.272908;124.854448°/41.269552° | 蔡明元 | 八里甸子镇副镇长 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||||||
| 4 | 本溪市 | 桓仁县 | 富尔江 | 古城镇业主沟村 | 125.402684/41.467118;125.410373°/41.469784° | 苑伟光 | 古城镇副书记 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||
| 5 | 本溪市 | 桓仁县 | 漏河 | 沙尖子镇金哨电站 | 125.496105/40.957001;125.485690°/40.970657° | 王翔 | 沙尖子镇武装部长 | 林泽鑫 | 副局长 | 蔡强 | 河务股股长 | 刘子阳 | 执法队长 | ||||
| 12 | 本溪市 | 明山区 | 南沙河 | 高台子街道 | 起:123.85362799/41.48970247 止:123.81542226/41.33584212 | 解锐 | 明山区政府副区长 | 谢廷辉 | 明山区水利局副局长 | 刘斌 | 明山区高台子街道办事处副主任 | 马智 | 明山区水利局科员 | ||||
| 13 | 本溪市 | 平山区 | 细河 | 起:平山区桥北街道G1113丹阜高速 止:辽阳县寒岭镇 | 起123.72295841.162244 止123.59305541.231697 | 焦蕊 | 平山区政府副区长 | 修鑫 | 局长 | 张琪 | 桥北街道办事处主任 | 李博文 | 副局长 | ||||
| 14 | 本溪市 | 平山区 | 三道河 | 起:平山区桥北街道本溪佳鑫铁选厂 止:平山区桥北街道北瑗线 | 起123.74827341.199620 止123.72919841.2071178 | 焦蕊 | 平山区政府副区长 | 修鑫 | 局长 | 张琪 | 桥北街道办事处主任 | 李博文 | 副局长 | ||||
| 15 | 本溪市 | 溪湖区 | 北沙河(本溪段) | 北沙河上翻大桥至边牛桥段 | 起点坐标:123.787872、41.507862 终点坐标:123.707942、41.499811 | 纪延妍 | 溪湖区副区长 | 杨正军 | 溪湖区水利局局长 | 崔金伟 | 日月岛街道办事处水利站站长 | 李亮 | 溪湖区水利局副局长 | ||||
| 16 | 本溪市 | 南芬区 | 细河 | 下马塘-深沟段 | 起点:123.733292 41.028526 终点:123.747461 41.059611 | 沙莎 | 常务副区长 | 张世刚 | 农业农村局局长 | 王彦波 | 农业农村局副局长 | 潘祖峰 | 水政执法队队长 | ||||
| 注意事项: | |||||||||||||||||
| (1)河段划定原则上以县(市、区)为单元,同一县城内的连续河段原则上不再拆分,位置精确到村,坐标采用2000坐标系统; (2)河长责任人原则上为该河段对应的县级河长; (3)行政主管部门责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责河道采砂管理工作的分管领导; (4)现场监管责任人原则上为该河段县级水行政主管部门具体负责河道采砂管理工作的部门负责同志或乡镇负责同志; (5)行政执法责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责行政执法的相关部门负责同志; (6)责任人联系电话原则上为手机号码,手机号码不公布,应保持畅通。 | |||||||||||||||||
