| 索引号: | bxsswj-2026-00072 | 发布机构: | 本溪市水务局 |
| 信息名称: | 2026年本溪市重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-07-03 | 成文日期: | 2026-07-03 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年本溪市重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
| 2026年本溪市重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||
| 填报单位(公章): | |||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县(市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | ||||||||||
| 河湖名称 | 位置 | 起止点坐标 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | |||
| 1 | 本溪市 | 平山区 | 细河 | 起:平山区桥北街道G1113丹阜高速 止:辽阳县寒岭镇 | 起点:41.162244:123.722958终点:41.231697:123.593055 | 焦蕊 | 区政府副区长 | 修鑫 | 局长 | 张金杰 | 桥北街道办事处主任 | 李博文 | 副局长 | ||||
| 2 | 本溪市 | 平山区 | 三道河 | 起:平山区桥北街道本溪佳鑫铁选厂 止:平山区桥北街道北瑗线 | 起点:41.199620:123.748273终点:41.207117:123.729198 | 焦蕊 | 区政府副区长 | 修鑫 | 局长 | 张金杰 | 桥北街道办事处主任 | 李博文 | 副局长 | ||||
| 3 | 本溪市 | 明山区 | 南沙河 | 高台子街道 | 起点:123.85362799/41.48970247 终点:123.81542226/41.33584212 | 解锐 | 明山区政府副区长 | 谢廷辉 | 明山区水利局副局长 | 夏浩城 | 明山区高台子街道办事处副主任 | 马智 | 明山区水利局科员 | ||||
| 4 | 本溪市 | 南芬区 | 细河 | 下马塘-深沟段 | 起点:123.733292 41.028526 终点:123.747461 41.059611 | 沙莎 | 常务副区长 | 冯荣海 | 农业农村局局长 | 刚城 | 农业农村局科员 | 潘祖峰 | 水政执法队队长 | ||||
| 5 | 本溪市 | 溪湖区 | 北沙河(本溪段) | 北沙河上翻大桥至边牛桥段 | 起点:123.787872、41.507862 终点:123.707942、41.499811 | 王佳 | 溪湖区副区长 | 杨正军 | 溪湖区水利局局长 | 崔金伟 | 日月岛街道办事处水利站站长 | 李亮 | 溪湖区水利局副局长 | ||||
| 6 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 草河 | 草河城镇王坊村(郑家堡至车家堡) | 起点:124.025838;40.946292 终点:124.005175;40.925252 | 赵策 | 本溪满族自治县县委常委、政法委书记 | 王帅 | 县水务局副局长 | 宋政言 | 草河城镇副镇长 | 王昱 | 县水利行政执法大队、队长 | ||||
| 7 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 小汤河 | 小市镇香磨村拦河坝至观音阁街道办事处张家堡村大桥 | 起点:124.098430;41.250161 终点:124.123621;41.277436 | 王霁野 | 本溪满族自治县县委副书记 | 王帅 | 县水务局副局长 | 朱智慧 张大川 | 观音阁街道办事处副主任 小市镇副镇长 | 王昱 | 县水利行政执法大队、队长 | ||||
| 8 | 本溪市 | 桓仁县 | 大雅 河 | 八里甸 子镇马 鹿泡村 | 起点:124.856 100° /4 1.22130 4°终点: 124.918 070° /4 1.23400 7° | 刘晓 东 | 桓仁县 人民政 府副县 长 | 徐延峰 | 桓仁县水务局副局长 | 蔡明元 | 八里甸子镇副镇长 | 刁志磊 | 桓仁县水利综合行政执法大队队长 | ||||
| 9 | 本溪市 | 桓仁县 | 富尔 江 | 古城镇 业主沟 村 | 起点:125. 393 229° /4 1.46755 2° ;终点:125. 430 307° /4 1.47072 8° | 谷凤 龙 | 桓仁县 人民政 府副县 长 | 徐延峰 | 桓仁县水务局副局长 | 苑伟光 | 古城镇副书记 | 刁志磊 | 桓仁县水利综合行政执法大队队长 | ||||
| 10 | 本溪市 | 桓仁县 | 漏河 | 沙尖子 镇干沟 子村 | 起点:125. 503 178° /4 1.04277 6°终点:125. 494 251° /4 1.01642 6° | 李明 刚 | 县公安 局党委 副书记 、政委 | 徐延峰 | 桓仁县水务局副局长 | 王翔 | 沙尖子镇武装部长 | 刁志磊 | 桓仁县水利综合行政执法大队队长 | ||||
| 审核人: | 填报人: | 办公电话: | 手机: | ||||||||||||||
| 注意事项: | |||||||||||||||||
| (1)本表填报2026年计划开办许可砂场和开展疏浚砂综合利用的河道、水库相关河段; (2)河段划定原则上以县(市、区)为单元,同一县城内的连续河段原则上不再拆分,位置精确到村,坐标采用2000坐标系统; (3)河长责任人原则上为该河段对应的县级河长; (4)行政主管部门责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责河道采砂管理工作的分管领导; (5)现场监管责任人原则上为该河段县级水行政主管部门具体负责河道采砂管理工作的部门负责同志或乡镇负责同志; (6)行政执法责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责行政执法的相关部门负责同志; (7)责任人联系电话原则上为手机号码,手机号码不公布,应保持畅通。 | |||||||||||||||||
| 采砂管理任务较重、有许可砂场或疏浚砂利用现场的重点河段、敏感水域, 按照砂石资源较为丰富、群众反映问题较多、非法采砂打击任务较重、采砂对防洪和生态安全影响较为严重等原则确定。 | |||||||||||||||||
