河道管理范围内特定活动审批(首次申请)事项办事指南
| 市水务局政务服务事项办事指南 | |||||||||||
| 主项名称 | 子项名称 | 事项类型 | 权力来源 | 实施主体 | 实施主体 性质 | ||||||
| 河道管理范围内特定活动审批 | 河道管理范围内特定活动审批(首次申请) | 行政许可 | 上级下放 | 本溪市水务局 | 法定机关 | ||||||
| 设定依据 | 【行政法规】《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第3号) 第二十五条:在河道管理范围内进行下列活动,必须报经河道主管机关批准;涉及其他部门的,由河道主管机关会同有关部门批准:(一)采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥;(二)爆破、钻探、挖筑鱼塘;(三)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施;(四)在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。1.《中华人民共和国河道管理条例》 2.《中华人民共和国行政许可法》 3.《水行政许可实施办法》(水利部令第23号) 4.《辽宁省河道管理条例》 | ||||||||||
| 受理机构 | 办件类型 | 服务对象 | 行使层级 | 联合审批 | 法定办结 时限 | 承诺时限 | |||||
| 本溪市水务局 | 承诺件 | 个人,法人 | 市级 | 否 | 20工作日 | 5工作日 | |||||
| 受理条件 | 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水政〔1992〕7号) 第六条 河道主管机关接到申请后,应及时进行审查,审查主要内容为:(1)是否符合江河流域综合规划和有关的国土及区域发展规划,对规划实施有何影响;(2)是否符合防洪标准和有关技术要求;(3)对河势稳定、水流形态、水质、冲淤变化有无不利影响;(4)是否妨碍行洪、降低河道泄洪能力;(5)对堤防、护岸和其它水1.在河道管理范围内开展特定活动的单位和个人。 2.所申请的河道管理范围内特定活动审批权限属于本级水利部门管理权限范围。 3.项目申请报送程序符合规定,申请材料齐全完整,符合法定形式。 4.不存在以下情形的: ①不符合水法律法规、生态敏感区相关法律法规以及生态红线管控要求。 ②不符合流域综合规划及防洪规划、河流治理规划、岸线利用管理规划等规划要求,对规划实施有不利影响。 ③不符合防洪(排涝)标准。 ④对河流岸线、河势稳定、水流形态、冲淤变化、河水水质等有不利影响。 ⑤妨碍河道行洪,降低河道泄洪能力的。 ⑥对堤防、护岸和其他水利工程和设施等有不利影响。 ⑦对防汛抢险和水利管理等有不利影响。 ⑧项目防御洪涝的设防标准与措施不当。 ⑨对利益第三方有不利影响,或与利益第三方未达成协议的。 | ||||||||||
| 办理形式 | 收费项目名称 | 是否收费 | 收费依据 | 收费 标准 | 是否允许 减免 | ||||||
| 窗口办理,网上办理 | 无 | 否 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 办理公示 | 到办事现场 次数 | 特别 程序 | 审批结果名称 | 审批结果类型 | 是否网办 | ||||||
| 公示网址:https://swj.benxi.gov.cn/publicity | 0 | 无 | 本溪市水务局关于XX的批复 | 批文 | 是 | ||||||
| 是否进驻 政务大厅 | 通办范围 | 数量限制 | 是否支持网上支付 | 是否支持物流快递 | |||||||
| 否 | 全市 | 无 | 否 | 否 | |||||||
| 办理环节 | 受理-审查-办结 | ||||||||||
| 办理地点 | 辽宁省本溪市明山区 峪明路276号本溪市政务服务中心 一楼建设项目综合窗口 | ||||||||||
| 办理时间 | 星期一至星期五 上午8:30~11:30 下午13:00~17:00(法定节假日除外) | ||||||||||
| 咨询方式 | 辽宁省本溪市明山区峪明路276号本溪市政务服务中心一楼建设项目综合窗口 | ||||||||||
| 监督投诉方式 | 部门监督投诉电话:024-43868258中心监督投诉电话:024-43889018 | ||||||||||
| 网上办理深度 | 互联网咨询,互联网结果反馈,互联网受理,互联网收件,互联网预审 | ||||||||||
| 网办地址 | http://211.140.227.204:8081/epoint-web-zwdt | ||||||||||
| 申请材料 | 材料名称 | 材料 必要性 | 来源 渠道 | 材料原件份数 | 材料复印件份数 | ||||||
| 与有显著利害关系的第三方达成的协议或该第三方的承诺函 | 容缺后补 | 申请人自备 | 2 | 0 | |||||||
| 现场清理复原承诺文件 | 是 | 申请人自备 | 2 | 0 | |||||||
| 建设单位或者个人的法定身份证明文件 | 是 | 政府部门核发 | 2 | 2 | |||||||
| 河道管理范围内特定活动实施方案 | 是 | 申请人自备 | 5 | 0 | |||||||
| 开展河道管理范围内特定活动所依据的文件 | 是 | 申请人自备 | 2 | 0 | |||||||
| 河道管理范围内特定活动审批申请书 | 是 | 申请人自备 | 2 | 0 | |||||||
| 容缺受理承诺书 | 否 | 申请人自备 | 2 | 0 | |||||||
